Le duo de natation synchronisée de Lila Meesseman-Bakir et d'Apolline Dreyfuss représente la France au JO de PEKIN 2008
Le 20 août 2008, le duo nage leur programme libre en finale des jeux olympiques, leur objectif !
Elles finissent 11ème, grapillant 2 positions sur leur classement habituel.
A suivre ...
Le classement détaillé
| Classement | CNO | Nom | Jury | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Score | Pénalité | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Féd. de Russie | DAVYDOVA Anastasia | TM | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 50.000 | 99.833 | |
| ERMAKOVA Anastasia | AI | 9.9 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.9 | 49.833 | ||||
| 2 | Espagne | FUENTES Andrea | TM | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.8 | 49.500 | 99.000 | |
| MENGUAL Gemma | AI | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 10.0 | 9.8 | 49.500 | ||||
| 3 | Japon | HARADA Saho | TM | 9.8 | 9.8 | 9.6 | 9.8 | 9.8 | 49.000 | 97.833 | |
| SUZUKI Emiko | AI | 9.7 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.7 | 48.833 | ||||
| 4 | Chine | JIANG Tingting | TM | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 48.000 | 96.500 | |
| JIANG Wenwen | AI | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 48.500 | ||||
| 5 | États-Unis | JONES Christina | TM | 9.6 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 47.500 | 95.500 | |
| NOTT Andrea | AI | 9.6 | 9.7 | 9.6 | 9.5 | 9.6 | 48.000 | ||||
| 6 | Canada | BOUDREAU GAGNON Marie-Pier | TM | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.6 | 47.500 | 95.333 | |
| RAMPLING Isabelle | AI | 9.6 | 9.6 | 9.5 | 9.6 | 9.4 | 47.833 | ||||
| 7 | Italie | ADELIZZI Beatrice | TM | 9.4 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 9.3 | 47.000 | 93.833 | |
| LAPI Giulia | AI | 9.5 | 9.4 | 9.3 | 9.4 | 9.3 | 46.833 | ||||
| 8 | Ukraine | IUSHKO Daria | TM | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 9.4 | 46.500 | 93.167 | |
| SYDORENKO Kseniya | AI | 9.4 | 9.3 | 9.4 | 9.3 | 9.2 | 46.667 | ||||
| 9 | Pays-Bas | van der VELDEN Bianca | TM | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.1 | 45.833 | 92.166 | |
| van der VELDEN Sonja | AI | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 9.1 | 9.4 | 46.333 | ||||
| 10 | Grèce | MAKRYGIANNI Evanthia | TM | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.2 | 45.667 | 91.334 | |
| SOLOMOU Despoina | AI | 9.1 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 45.667 | ||||
| 11 | France | DREYFUSS Apolline | TM | 9.0 | 9.2 | 8.8 | 9.0 | 9.2 | 45.333 | 91.166 | |
| MEESSEMANN-BAKIR Lila | AI | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9.4 | 9.1 | 45.833 | ||||
| 12 | Suisse | BRUNNER Magdalena | TM | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 8.9 | 9.0 | 45.000 | 90.000 | |
| SCHNEIDER Ariane | AI | 9.2 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 45.000 |
Vous trouverez quelques photographies
Reproduction interdite sans autorisation expresse | Contact